1 cuota de $479.509 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.509 |
3 cuotas de $172.431,44 | Total $517.294,31 | |
6 cuotas de $92.769,01 | Total $556.614,05 | |
9 cuotas de $66.518,55 | Total $598.666,99 | |
12 cuotas de $53.633,08 | Total $643.596,98 | |
18 cuotas de $62.975,52 | Total $1.133.559,28 |
6 cuotas de $108.864,53 | Total $653.187,16 | |
12 cuotas de $72.365,90 | Total $868.390,80 |
3 cuotas de $159.836,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.509 |
Cilindrada cm³ | 35,2 |
Potencia kW | 1,6 |
Potencia_ CV | 2,2 |
Relación peso potencia kg/kW | 2,8 |
Paso de cadena Pulgadas | 3/8"P |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Tipo cadena (estandar) | PICCO MICRO |
Freno de cadena | QuickStop |
Capacidad depósito aceite adhesivo cm3 | 200 |
Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo. (Ver imagen)
Todas las funciones importantes como arranque (tanto el arranque en frio como el arranque en caliente), marcha y parada se controlan con una sola mano. Esto aumenta la comodidad y la seguridad para el usuario. (Ver imagen)
Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite, que permiten abrirlos y cerrarlos sin necesidad de herramientas. (Ver imagen)
Cuatro canales de carga crean una turbulencia en la mezcla aire/combustible antes del tiempo de explosión. Con ello se consigue una combustión óptima del combustible y un rendimiento del motor claramente más alto. El resultado: menor consumo y un par motor más elevado en un régimen de R.P.M. más amplio. (Ver imagen)
Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite, que permiten abrirlos y cerrarlos sin necesidad de herramientas. (Ver imagen)