| 2 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Motor | Briggs Stratton, 4 tiempos, monocilíndrico |
| Potencia | 19 HP |
| Volumen del tanque de combustible | 5.7 litros |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Velocidad de avance | de 0 a 9.6 km/h |
| Velocidad reversa | de 0 a 2.73 km/h |
| Método de accionamiento | por pedal |
| Ancho de corte | 42 pulgadas / 107 cm |
| Material de la cubierta de corte | Acero |
| Métodos de corte | Descarga lateral |
| Niveles de altura de corte | 6 |
| Tipo de asiento | 11 pulgadas media espalda |
| Tamaño del neumático delantero | 15 x 6-6 |
| Tamaño del neumático trasero | 20 x 8-8 |
| Radio de giro mínimo | 16 pulgadas / 40 cm |
| Peso | 186 kg |
