| 2 cuotas de $537.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 3 cuotas de $358.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 1 cuota de $1.075.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 3 cuotas de $386.570 | Total $1.159.710 | |
| 6 cuotas de $207.976,66 | Total $1.247.860 | |
| 9 cuotas de $149.126,38 | Total $1.342.137,50 | |
| 12 cuotas de $120.238,75 | Total $1.442.865 | |
| 18 cuotas de $141.183,33 | Total $2.541.300 |
| 6 cuotas de $244.060,83 | Total $1.464.365 | |
| 12 cuotas de $162.235,41 | Total $1.946.825 |
| 1 cuota de $1.075.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 1 cuota de $1.075.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 2 cuotas de $537.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
| 3 cuotas de $443.688,33 | Total $1.331.065 | |
| 6 cuotas de $236.750,83 | Total $1.420.505 | |
| 9 cuotas de $171.366,94 | Total $1.542.302,50 | |
| 12 cuotas de $139.203,54 | Total $1.670.442,50 | |
| 24 cuotas de $94.953,85 | Total $2.278.892,50 |
| 3 cuotas de $449.278,33 | Total $1.347.835 | |
| 6 cuotas de $247.912,91 | Total $1.487.477,50 |
| 3 cuotas de $471.387,50 | Total $1.414.162,50 | |
| 6 cuotas de $264.844,16 | Total $1.589.065 | |
| 9 cuotas de $201.646,11 | Total $1.814.815 | |
| 12 cuotas de $167.467,08 | Total $2.009.605 |
| 18 cuotas de $108.019,58 | Total $1.944.352,50 |
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0.40 kW |
| Potencia | 0.29 kW 1) |
| Acumulador recomendado | AP 200 S |
| Sistema de acumulador | AP |
| Frecuencia de carreras | 3000 r/min |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.8 kg 2) |
| Longitud de corte | 50 cm |
| Distancia entre dientes | 33 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 72 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 180 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 223 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 268 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000 | 450 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 | 660 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 760 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 1110 min 3) |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 212 cm |
| Nivel de presión sonora | 83 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.8 m/s² 5) |
