| 2 cuotas de $467.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 3 cuotas de $311.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 3 cuotas de $335.866,40 | Total $1.007.599,20 | |
| 6 cuotas de $180.697,86 | Total $1.084.187,20 | |
| 9 cuotas de $129.566,55 | Total $1.166.099 | |
| 12 cuotas de $104.467,90 | Total $1.253.614,80 | |
| 18 cuotas de $122.665,33 | Total $2.207.976 |
| 6 cuotas de $212.049,13 | Total $1.272.294,80 | |
| 12 cuotas de $140.956,16 | Total $1.691.474 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 2 cuotas de $467.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 3 cuotas de $385.492,93 | Total $1.156.478,80 | |
| 6 cuotas de $205.697,93 | Total $1.234.187,60 | |
| 9 cuotas de $148.889,97 | Total $1.340.009,80 | |
| 12 cuotas de $120.945,21 | Total $1.451.342,60 | |
| 24 cuotas de $82.499,44 | Total $1.979.986,60 |
| 3 cuotas de $390.349,73 | Total $1.171.049,20 | |
| 6 cuotas de $215.395,96 | Total $1.292.375,80 |
| 3 cuotas de $409.559 | Total $1.228.677 | |
| 6 cuotas de $230.106,46 | Total $1.380.638,80 | |
| 9 cuotas de $175.197,64 | Total $1.576.778,80 | |
| 12 cuotas de $145.501,63 | Total $1.746.019,60 |
| 18 cuotas de $93.851,43 | Total $1.689.325,80 |
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0.40 kW |
| Potencia | 0.29 kW 1) |
| Acumulador recomendado | AP 200 S |
| Sistema de acumulador | AP |
| Frecuencia de carreras | 3000 r/min |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.8 kg 2) |
| Longitud de corte | 50 cm |
| Distancia entre dientes | 33 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 72 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 180 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 223 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 268 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000 | 450 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 | 660 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 760 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 1110 min 3) |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 212 cm |
| Nivel de presión sonora | 83 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.8 m/s² 5) |
