| 2 cuotas de $467.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 3 cuotas de $311.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 3 cuotas de $335.866,40 | Total $1.007.599,20 | |
| 6 cuotas de $180.697,86 | Total $1.084.187,20 | |
| 9 cuotas de $129.566,55 | Total $1.166.099 | |
| 12 cuotas de $104.467,90 | Total $1.253.614,80 | |
| 18 cuotas de $122.665,33 | Total $2.207.976 |
| 6 cuotas de $212.049,13 | Total $1.272.294,80 | |
| 12 cuotas de $140.956,16 | Total $1.691.474 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 1 cuota de $934.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.000 |
| 2 cuotas de $552.647,80 | Total $1.105.295,60 | |
| 3 cuotas de $376.806,73 | Total $1.130.420,20 | |
| 6 cuotas de $205.962,56 | Total $1.235.775,40 | |
| 9 cuotas de $145.714,37 | Total $1.311.429,40 | |
| 12 cuotas de $115.504,66 | Total $1.386.056 | |
| 24 cuotas de $82.896,39 | Total $1.989.513,40 |
| 3 cuotas de $397.977,40 | Total $1.193.932,20 | |
| 6 cuotas de $219.178,66 | Total $1.315.072 |
| 3 cuotas de $402.118,13 | Total $1.206.354,40 | |
| 6 cuotas de $220.750,90 | Total $1.324.505,40 | |
| 9 cuotas de $165.183,08 | Total $1.486.647,80 | |
| 12 cuotas de $135.282,11 | Total $1.623.385,40 |
| 18 cuotas de $94.142,01 | Total $1.694.556,20 |
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0.40 kW |
| Potencia | 0.29 kW 1) |
| Acumulador recomendado | AP 200 S |
| Sistema de acumulador | AP |
| Frecuencia de carreras | 3000 r/min |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.8 kg 2) |
| Longitud de corte | 50 cm |
| Distancia entre dientes | 33 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 72 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 144 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 180 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 223 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 268 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000 | 450 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 | 660 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 760 min 3) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 1110 min 3) |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 212 cm |
| Nivel de presión sonora | 83 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.8 m/s² 5) |
