1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
2 cuotas de $159.759 | Total $319.518 | |
3 cuotas de $108.927 | Total $326.781 | |
6 cuotas de $59.539,50 | Total $357.237 | |
9 cuotas de $42.123 | Total $379.107 | |
12 cuotas de $33.390 | Total $400.680 | |
24 cuotas de $23.963,63 | Total $575.127 |
3 cuotas de $115.047 | Total $345.141 | |
6 cuotas de $63.360 | Total $380.160 |
3 cuotas de $116.244 | Total $348.732 | |
6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887 | |
9 cuotas de $47.751 | Total $429.759 | |
12 cuotas de $39.107,25 | Total $469.287 |
18 cuotas de $27.214,50 | Total $489.861 |
1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
3 cuotas de $97.092 | Total $291.276 | |
6 cuotas de $52.236 | Total $313.416 | |
9 cuotas de $37.455 | Total $337.095 | |
12 cuotas de $30.199,50 | Total $362.394 | |
18 cuotas de $35.460 | Total $638.280 |
6 cuotas de $61.299 | Total $367.794 | |
12 cuotas de $40.747,50 | Total $488.970 |
Hechos, cifras e información para Taladro Inalámbrico TE-CD 18/2Li Kit (2x1,5Ah);ARG: aquí encontrará datos técnicos detallados, así como información específica sobre las dimensiones, el peso y el empaque de este producto Einhell.
Datos técnicos | |
---|---|
Batería | 18 V | 1500 mAh | LiIo |
Tiempo de carga | 1/2h |
Número de engranajes | 2 |
Ralentí (engranaje 1) | 0-350 min^-1 |
Ralentí (engranaje 2) | 0-1250 min^-1 |
Ajuste máx. del torque | 44 Nm |
Cantidad de pasos de torque | 21 settings |
Portabrocas | 10 mm | Manguito simple |
Numero de acumuladores | 2 Pieces |
Datos logisticos | |
---|---|
Longitud | 330 mm |
Ancho | 100 mm |
Altura | 333 mm |
Peso bruto embalaje individual | 3.75 kg |
Peso del producto | 1.39 kg |