1 cuota de $405.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.600 |
2 cuotas de $239.993,52 | Total $479.987,04 | |
3 cuotas de $163.632,56 | Total $490.897,68 | |
6 cuotas de $89.441,56 | Total $536.649,36 | |
9 cuotas de $63.278,11 | Total $569.502,96 | |
12 cuotas de $50.159,20 | Total $601.910,40 | |
24 cuotas de $35.998,69 | Total $863.968,56 |
3 cuotas de $172.826,16 | Total $518.478,48 | |
6 cuotas de $95.180,80 | Total $571.084,80 |
3 cuotas de $174.624,32 | Total $523.872,96 | |
6 cuotas de $95.863,56 | Total $575.181,36 | |
9 cuotas de $71.732,61 | Total $645.593,52 | |
12 cuotas de $58.747,78 | Total $704.973,36 |
18 cuotas de $40.882,23 | Total $735.880,08 |
1 cuota de $405.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.600 |
1 cuota de $405.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.600 |
3 cuotas de $145.853,76 | Total $437.561,28 | |
6 cuotas de $78.470,08 | Total $470.820,48 | |
9 cuotas de $56.265,73 | Total $506.391,60 | |
12 cuotas de $45.366,36 | Total $544.396,32 | |
18 cuotas de $53.268,80 | Total $958.838,40 |
6 cuotas de $92.084,72 | Total $552.508,32 | |
12 cuotas de $61.211,80 | Total $734.541,60 |
Hechos, cifras e información para Taladro impacto Inalámbrico TE-CD 18 LI-i BL(2x2,0Ah);ARG;: aquí encontrará datos técnicos detallados, así como información específica sobre las dimensiones, el peso y el empaque de este producto Einhell.
Datos técnicos | |
---|---|
Batería | 18 V | 2000 mAh | LiIo |
Tiempo de carga | 40min |
Número de engranajes | 2 |
Ralentí (engranaje 1) | 0-500 min^-1 |
Ralentí (engranaje 2) | 0-1800 min^-1 |
Ajuste máx. del torque | 50 Nm |
Cantidad de pasos de torque | 22 niveles |
Portabrocas | 13 mm | |
Capacidad de perforación en cemento | 10 mm |
Tasa de impacto (engranaje 1) | 0-8000 min^-1 |
Tasa de impacto (engranaje 2) | 0-28800 min^-1 |
Numero de acumuladores | 2 Pieces |
Datos logisticos | |
---|---|
Longitud | 335 mm |
Ancho | 110 mm |
Altura | 335 mm |
Peso bruto embalaje individual | 4.4 kg |
Peso del producto | 1.69 kg |